采用先進的IGBT逆變技術進行反饋控制,電流輸出穩定;
負載持續率高,設有引弧電流和電流推力調節功能;
具有電壓波動自動補償功能,電弧穩定,熔池均勻,飛濺小,焊縫成型美觀;
風機采用隔離式結構,以防雨水進入;
節電設計,五秒間隔不起弧,自動切斷主電路電源,安全可靠;
適用于礦山、煤礦井下380V-660V或660V-1140V電源場合作業;
適用于碳鋼、合金鋼、鑄鋼、不銹鋼、銅及合金的焊接。
產品型號 | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 |
輸入電源 | AC380V/660V±15% | AC380V/660V±15% | AC380V/660V±15% |
輸入電源 | AC660V/1140V±15% | AC660V/1140V±15% | AC660V/1140V±15% |
輸入頻率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定輸入電源容量 | 23.3KVA | 34.2KVA | 45.6KVA |
空載電壓 | 75V±5 | 75V±5 | 75V±5 |
電流調節范圍 | 20-315A | 20-400A | 20-500A |
推力電流調節范圍 | 10-180 | 10-230 | 10-280 |
引弧電流調節范圍 | 20-120 | 20-160 | 20-200 |
額定負載持續率 | 60% | 60% | 60% |
外形尺寸 | 515X275X465mm | 515X275X465mm | 515X275X465mm |
重量 | 25Kg | 26Kg | 27.5Kg |
ZX7-400煤礦專用
ZX7-400煤礦專用 2021-3-17 本文被閱讀 151 次
上一條:ZX7-315T | 下一條:ZX7-400C |